当前位置: 首页 > 教学项目 > MBA > 招生信息 > 招生通知 > 正文

2023年248cc永利集团硕士生招生复试结果(MBA)

发布时间:2023-03-31 11:35:06    浏览次数:

2023年248cc永利集团硕士生招生复试结果
序号 考生编号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩
1 100133111352035 任** 125100|工商管理 00 8.36 9.3 69.28 86.94 235 81.78
2 100133111351128 杨* 125100|工商管理 00 8.44 9.1 70.56 88.1 231 81.44
3 100133360753729 彭** 125100|工商管理 00 8.52 8.3 69.12 85.94 223 78.98
4 100133311353673 虞** 125100|工商管理 00 8.26 8.2 67.52 83.98 225 78.59
5 100133152153614 李** 125100|工商管理 00 8.28 6.8 67.68 82.76 227 78.5
6 100133111352763 张** 125100|工商管理 00 8.3 6.7 70.88 85.88 220 78.35
7 100133424853865 王** 125100|工商管理 00 8.12 7.8 67.36 83.28 225 78.31
8 100133330153706 沈** 125100|工商管理 00 8.58 8 69.6 86.18 219 78.27
9 100133423053860 丁** 125100|工商管理 00 8.06 7.4 68.48 83.94 216 76.78
10 100133410153808 吴** 125100|工商管理 00 8.28 8.9 69.6 86.78 209 76.51
11 100133111352460 张** 125100|工商管理 00 8.38 9 67.36 84.74 213 76.5
12 100133152853628 田** 125100|工商管理 00 8.2 9.4 68.48 86.08 209 76.23
13 100133371453786 侯** 125100|工商管理 00 8.46 8.8 68.8 86.06 208 76.02
14 100133130553450 魏* 125100|工商管理 00 8.34 8.5 68.8 85.64 208 75.86
15 100133232853662 李** 125100|工商管理 00 8.32 8.3 67.68 84.3 209 75.52
16 100133440153876 郑** 125100|工商管理 00 8.4 6.7 67.68 82.78 207 74.51
17 100133111352148 肖* 125100|工商管理 00 7.82 7.8 62.08 77.7 216 74.28
18 100133214253645 王** 125100|工商管理 00 8.1 8.4 66.56 83.06 202 73.62
19 100133131053497 高** 125100|工商管理 00 8.22 9 68.32 85.54 196 73.42
20 100133111352902 魏** 125100|工商管理 00 8.18 8.5 68.16 84.84 196 73.14
21 100133111350426 杨* 125100|工商管理 00 7.58 9.2 65.92 82.7 199 72.88
22 100133111351966 刘* 125100|工商管理 00 7.98 7.6 64.96 80.54 201 72.42
23 100133130253427 王** 125100|工商管理 00 7.84 6 64 77.84 206 72.34
24 100133131153517 胡** 125100|工商管理 00 7.7 8.3 63.84 79.84 200 71.94
25 100133502653897 李* 125100|工商管理 00 8 7.8 66.24 82.04 195 71.82
26 100133142053570 王** 125100|工商管理 00 7.62 6.7 55.04 69.36 219 71.54
27 100133130453443 卢* 125100|工商管理 00 7.3 6 65.28 78.58 200 71.43
28 100133371653793 蔡** 125100|工商管理 00 8.36 9 64.96 82.32 191 71.13
29 100133142453581 付** 125100|工商管理 00 7.72 8.6 61.6 77.92 196 70.37
30 100133111350834 董* 125100|工商管理 00 7.34 7.5 59.84 74.68 202 70.27
31 100133410753831 李** 125100|工商管理 00 7.2 7.3 59.04 73.54 202 69.82
32 100133111353132 张** 125100|工商管理 00 7.1 6.5 61.6 75.2 195 69.08
33 100133130453435 刘** 125100|工商管理 00 6.82 7.5 59.84 74.16 196 68.86
34 100133370453760 刘* 125100|工商管理 00 7.38 8.3 61.92 77.6 189 68.84
35 100133311353675 戚** 125100|工商管理 00 7.94 7.5 65.92 81.36 180 68.54
36 100133141153559 杨** 125100|工商管理 00 7.88 9.1 60.48 77.46 186 68.18
37 100133650653948 马* 125100|工商管理 00 8.14 6.1 67.68 81.92 177 68.17
38 100133410753828 郭** 125100|工商管理 00 7.76 7 60 74.76 183 66.5
39 100133410153803 陈* 125100|工商管理 00 6.8 6.5 56 69.3 192 66.12
40 100133460953895 李* 125100|工商管理 00 7 6.5 57.6 71.1 178 64.04
41 100133111353135 逯** 125100|工商管理 00 7.28 7.5 56.48 71.26 177 63.9
42 100133150453610 李* 125100|工商管理 00 6.5 6.5 52 65 180 62
43 100133411353841 韩** 125100|工商管理 00 0 0 0 0 209 41.8
44 100133641153936 周** 125100|工商管理 00 0 0 0 0 197 39.4
45 100133111352771 孙** 125100|工商管理 00 0 0 0 0 197 39.4
46 100133342953721 储* 125100|工商管理 00 0 0 0 0 182 36.4
47 100133131453518 张* 125100|工商管理 00 8.66 9.1 70.4 88.16 239 83.06
48 100133111350293 杨** 125100|工商管理 00 8.64 7.4 68.64 84.68 245 82.87
49 100133111352729 葛* 125100|工商管理 00 8.5 8.6 69.44 86.54 235 81.62
50 100133111350638 于** 125100|工商管理 00 8.26 7 68.96 84.22 234 80.49
51 100133111353156 陈* 125100|工商管理 00 8.36 7.8 68.16 84.32 233 80.33
52 100133111350950 黄* 125100|工商管理 00 8.12 6.3 69.12 83.54 234 80.22
53 100133111351888 李* 125100|工商管理 00 7.62 7.5 68.48 83.6 233 80.04
54 100133130853468 姜** 125100|工商管理 00 7.92 7.6 68 83.52 232 79.81
55 100133111350829 马** 125100|工商管理 00 8.32 8.3 67.36 83.98 231 79.79
56 100133111350075 许** 125100|工商管理 00 8.28 7.8 70.4 86.48 224 79.39
57 100133111350813 冯** 125100|工商管理 00 8.42 7.7 67.84 83.96 228 79.18
58 100133370653762 张** 125100|工商管理 00 7 6.9 62.56 76.46 240 78.58
59 100133111352699 忽** 125100|工商管理 00 8.32 8.9 69.12 86.34 219 78.34
60 100133111351643 刘** 125100|工商管理 00 8.56 7.9 67.2 83.66 224 78.26
61 100133111351036 王* 125100|工商管理 00 8.56 7.3 68.64 84.5 221 78
62 100133111352834 郭** 125100|工商管理 00 8.46 6.6 70.88 85.94 217 77.78
63 100133111352323 牟** 125100|工商管理 00 8.56 9.3 69.44 87.3 210 76.92
64 100133111351792 刘** 125100|工商管理 00 8.58 9.5 64.8 82.88 218 76.75
65 100133111350553 张** 125100|工商管理 00 8.54 7.8 70.4 86.74 210 76.7
66 100133111352108 马** 125100|工商管理 00 7.86 7.2 66.88 81.94 219 76.58
67 100133111352644 史** 125100|工商管理 00 8.92 9 67.36 85.28 212 76.51
68 100133111352228 安** 125100|工商管理 00 7.74 7.8 68.8 84.34 213 76.34
69 100133111352877 黄** 125100|工商管理 00 8.16 7.1 67.04 82.3 217 76.32
70 100133330153705 曹** 125100|工商管理 00 8.36 8.1 69.28 85.74 210 76.3
71 100133111353178 屈** 125100|工商管理 00 8.84 6 70.24 85.08 210 76.03
72 100133111350625 高** 125100|工商管理 00 8.54 7.3 68.48 84.32 211 75.93
73 100133111351796 姚** 125100|工商管理 00 8.66 7.8 69.28 85.74 208 75.9
74 100133111353354 赵** 125100|工商管理 00 8.36 7.5 67.68 83.54 212 75.82
75 100133111351992 苑** 125100|工商管理 00 8.28 6.8 68.8 83.88 211 75.75
76 100133111351317 刘** 125100|工商管理 00 8.2 8 65.12 81.32 216 75.73
77 100133111351806 何** 125100|工商管理 00 8.82 8.4 66.56 83.78 211 75.71
78 100133111350742 刘* 125100|工商管理 00 8.62 7 70.88 86.5 205 75.6
79 100133111352959 朱** 125100|工商管理 00 8.32 7.6 66.72 82.64 212 75.46
80 100133111352911 唐** 125100|工商管理 00 8.36 7.6 67.04 83 211 75.4
81 100133111350036 郭** 125100|工商管理 00 7.86 6.3 66.24 80.4 216 75.36
82 100133111350500 郭* 125100|工商管理 00 8.64 8.3 70.08 87.02 202 75.21
83 100133111353294 韩** 125100|工商管理 00 7.64 7.5 67.84 82.98 210 75.19
84 100133111353247 金* 125100|工商管理 00 8.32 7.7 69.76 85.78 204 75.11
85 100133111351388 陆** 125100|工商管理 00 8.76 7 70.24 86 203 75
86 100133111352383 刘** 125100|工商管理 00 8.56 6.9 68 83.46 208 74.98
87 100133111352560 刘* 125100|工商管理 00 7.82 6.9 66.72 81.44 212 74.98
88 100133111350346 汤* 125100|工商管理 00 8.26 6.7 66.88 81.84 211 74.94
89 100133111350137 张** 125100|工商管理 00 8.28 6.7 68.8 83.78 207 74.91
90 100133111351188 袁* 125100|工商管理 00 8.48 7 68 83.48 207 74.79
91 100133111352169 钱** 125100|工商管理 00 8.24 7.5 67.04 82.78 208 74.71
92 100133111353249 刘** 125100|工商管理 00 7.84 8 66.88 82.72 208 74.69
93 100133441153885 胡** 125100|工商管理 00 8.02 8.8 66.72 83.54 206 74.62
94 100133111352476 张** 125100|工商管理 00 8.2 7.8 68.48 84.48 204 74.59
95 100133111351376 吴** 125100|工商管理 00 7.64 6.8 65.28 79.72 213 74.49
96 100133111350976 冯** 125100|工商管理 00 7.72 7.2 63.2 78.12 216 74.45
97 100133111350524 贡** 125100|工商管理 00 8.56 7.5 69.44 85.5 201 74.4
98 100133111350329 窦** 125100|工商管理 00 8.02 8.1 67.04 83.16 205 74.26
99 100133650653950 郑** 125100|工商管理 00 7.76 7.3 64.48 79.54 212 74.22
100 100133111352710 乔** 125100|工商管理 00 8.12 8.5 68.96 85.58 199 74.03
101 100133111351747 张* 125100|工商管理 00 7.86 6.5 67.68 82.04 206 74.02
102 100133111351795 栾** 125100|工商管理 00 8.46 7.8 68.64 84.9 200 73.96
103 100133111351641 刘** 125100|工商管理 00 8.28 8 68.8 85.08 199 73.83
104 100133111350310 宫** 125100|工商管理 00 8.38 6.6 69.6 84.58 200 73.83
105 100133111352755 王** 125100|工商管理 00 8.3 7.3 69.44 85.04 199 73.82
106 100133111352111 刘** 125100|工商管理 00 8.34 6.3 66.4 81.04 207 73.82
107 100133111351510 徐** 125100|工商管理 00 7.6 7.6 67.2 82.4 204 73.76
108 100133111352960 方* 125100|工商管理 00 8.16 8.9 67.04 84.1 200 73.64
109 100133210153630 刘** 125100|工商管理 00 8.04 6.5 67.04 81.58 205 73.63
110 100133130353430 谢** 125100|工商管理 00 7.98 8.4 64.48 80.86 206 73.54
111 100133130453446 林* 125100|工商管理 00 8.7 6.6 67.36 82.66 202 73.46
112 100133220753657 朱* 125100|工商管理 00 8.26 7.6 69.44 85.3 196 73.32
113 100133111350631 解** 125100|工商管理 00 8.5 6.1 69.12 83.72 199 73.29
114 100133111351209 孟** 125100|工商管理 00 8.3 8.7 67.2 84.2 198 73.28
115 100133111350041 张* 125100|工商管理 00 8 6.6 68.8 83.4 199 73.16
116 100133111353289 白* 125100|工商管理 00 8.08 6.1 66.72 80.9 204 73.16
117 100133111351251 金* 125100|工商管理 00 8.46 8 70.4 86.86 192 73.14
118 100133111351939 李* 125100|工商管理 00 8.14 6.4 67.68 82.22 201 73.09
119 100133411553847 王* 125100|工商管理 00 6.64 6 62.08 74.72 216 73.09
120 100133111351446 王** 125100|工商管理 00 8.14 7 68.48 83.62 198 73.05
121 100133111352665 胡* 125100|工商管理 00 7.56 6.9 66.88 81.34 202 72.94
122 100133111350529 刘* 125100|工商管理 00 8.04 7.9 66.24 82.18 200 72.87
123 100133111350256 吕** 125100|工商管理 00 8.4 7.9 68.8 85.1 194 72.84
124 100133111350608 刘* 125100|工商管理 00 8.26 7.2 65.44 80.9 202 72.76
125 100133111351363 王** 125100|工商管理 00 7.74 7.4 65.76 80.9 202 72.76
126 100133111350843 任* 125100|工商管理 00 7.5 6 62.88 76.38 211 72.75
127 100133111350520 吕** 125100|工商管理 00 8.24 7 69.92 85.16 193 72.66
128 100133111350382 肖** 125100|工商管理 00 8.16 7.3 66.56 82.02 199 72.61
129 100133111351441 李** 125100|工商管理 00 8.26 7.7 67.04 83 197 72.6
130 100133111352212 谢** 125100|工商管理 00 8.38 7.6 69.92 85.9 191 72.56
131 100133111352275 王** 125100|工商管理 00 8.1 6.6 69.12 83.82 195 72.53
132 100133131053506 霍* 125100|工商管理 00 8.08 6.4 69.76 84.24 194 72.5
133 100133111350519 常* 125100|工商管理 00 8.78 7.9 70.08 86.76 189 72.5
134 100133111350192 王** 125100|工商管理 00 7.72 7.2 67.2 82.12 198 72.45
135 100133111353153 崔* 125100|工商管理 00 8.14 8.5 67.2 83.84 194 72.34
136 100133141253564 姬** 125100|工商管理 00 8.38 8.2 69.12 85.7 190 72.28
137 100133130853470 杨* 125100|工商管理 00 8.04 7.8 67.2 83.04 195 72.22
138 100133111353144 高** 125100|工商管理 00 8.8 9.1 68.16 86.06 189 72.22
139 100133111352944 魏** 125100|工商管理 00 8.64 6.7 67.2 82.54 196 72.22
140 100133111350943 柴** 125100|工商管理 00 8.22 6 65.28 79.5 202 72.2
141 100133111351387 付** 125100|工商管理 00 8.46 8.9 69.6 86.96 187 72.18
142 100133111351118 司** 125100|工商管理 00 8.42 7.6 68.8 84.82 191 72.13
143 100133111351544 何* 125100|工商管理 00 8.08 7.1 68.96 84.14 192 72.06
144 100133111350146 郭** 125100|工商管理 00 7.9 6.9 67.36 82.16 196 72.06
145 100133111350391 宛* 125100|工商管理 00 8.44 8.3 70.88 87.62 185 72.05
146 100133111352373 陈** 125100|工商管理 00 8.28 9.4 68.32 86 188 72
147 100133111350338 石* 125100|工商管理 00 8.24 7.7 68 83.94 192 71.98
148 100133111350194 陈* 125100|工商管理 00 8.24 6.2 68 82.44 195 71.98
149 100133111351530 武* 125100|工商管理 00 8.48 7.8 69.92 86.2 187 71.88
150 100133111352023 王** 125100|工商管理 00 8.58 7.8 68.32 84.7 190 71.88
151 100133111350901 姜* 125100|工商管理 00 7.46 7.3 63.36 78.12 203 71.85
152 100133111352598 张* 125100|工商管理 00 8.44 7.7 68.96 85.1 189 71.84
153 100133111351192 郑** 125100|工商管理 00 7.98 6.8 66.24 81.02 197 71.81
154 100133111351779 郭* 125100|工商管理 00 8.32 7.6 67.52 83.44 192 71.78
155 100133111350414 王* 125100|工商管理 00 7.4 7.8 66.24 81.44 196 71.78
156 100133111350103 李** 125100|工商管理 00 8.02 7.3 65.12 80.44 198 71.78
157 100133111351339 陈* 125100|工商管理 00 8.32 7.5 69.6 85.42 188 71.77
158 100133111352313 孙* 125100|工商管理 00 8.34 6.3 65.28 79.92 199 71.77
159 100133111353207 苏** 125100|工商管理 00 8.48 7.4 68.48 84.36 190 71.74
160 100133111353326 苏** 125100|工商管理 00 7.68 7 67.68 82.36 194 71.74
161 100133111351891 郭** 125100|工商管理 00 8 8 67.84 83.84 191 71.74
162 100133111351408 乔* 125100|工商管理 00 8.54 8.8 65.44 82.78 193 71.71
163 100133111351976 张** 125100|工商管理 00 8.76 7.9 70.56 87.22 184 71.69
164 100133111351645 王** 125100|工商管理 00 7.7 9.2 66.08 82.98 192 71.59
165 100133111350190 郭** 125100|工商管理 00 8.66 7.3 68.48 84.44 189 71.58
166 100133111352105 宋** 125100|工商管理 00 7.84 7.8 64.8 80.44 197 71.58
167 100133111352294 冯* 125100|工商管理 00 8.3 7.2 67.68 83.18 191 71.47
168 100133233153668 李** 125100|工商管理 00 7.76 7 60.8 75.56 206 71.42
169 100133111352837 刘** 125100|工商管理 00 8.12 9.1 67.84 85.06 187 71.42
170 100133111351029 张* 125100|工商管理 00 8.18 6.7 68.16 83.04 191 71.42
171 100133460753893 孙** 125100|工商管理 00 8.28 7.6 69.12 85 187 71.4
172 100133111353169 苗** 125100|工商管理 00 7.98 7.6 67.36 82.94 191 71.38
173 100133111352216 郝** 125100|工商管理 00 7.96 7.9 66.08 81.94 193 71.38
174 100133111352406 陈** 125100|工商管理 00 8.1 7.4 65.44 80.94 195 71.38
175 100133111350910 许* 125100|工商管理 00 8.86 6.5 66.56 81.92 193 71.37
176 100133111351089 王** 125100|工商管理 00 8.62 6.8 68.48 83.9 189 71.36
177 100133111352546 齐** 125100|工商管理 00 8.94 8.6 71.36 88.9 179 71.36
178 100133111352450 高** 125100|工商管理 00 7.78 6.8 67.2 81.78 193 71.31
179 100133111352844 刘** 125100|工商管理 00 8.12 8 69.12 85.24 186 71.3
180 100133111352631 邵** 125100|工商管理 00 8.46 7.5 69.76 85.72 185 71.29
181 100133111353141 曹** 125100|工商管理 00 7.92 9 66.24 83.16 190 71.26
182 100133111351175 杜** 125100|工商管理 00 8.48 7.2 68.96 84.64 187 71.26
183 100133111351606 武** 125100|工商管理 00 7.9 7.9 66.72 82.52 191 71.21
184 100133111351557 霍** 125100|工商管理 00 7.86 8.2 67.84 83.9 188 71.16
185 100133111350178 朱** 125100|工商管理 00 7.62 7.8 66.72 82.14 191 71.06
186 100133111352658 王** 125100|工商管理 00 7.92 9.3 64.32 81.54 192 71.02
187 100133111352425 刘** 125100|工商管理 00 8.3 6.1 68.64 83.04 189 71.02
188 100133111352232 张* 125100|工商管理 00 8.54 7.9 67.52 83.96 187 70.98
189 100133111353042 单** 125100|工商管理 00 8.34 6.6 68 82.94 189 70.98
190 100133111351533 窦** 125100|工商管理 00 8.04 8.9 68.48 85.42 184 70.97
191 100133111350620 黄** 125100|工商管理 00 8.36 7.5 68.96 84.82 185 70.93
192 100133111350951 宿** 125100|工商管理 00 8.42 7.5 69.76 85.68 183 70.87
193 100133111350243 曹* 125100|工商管理 00 7.74 6.4 68.32 82.46 189 70.78
194 100133111353287 唐* 125100|工商管理 00 8.1 7.6 66.24 81.94 190 70.78
195 100133111352707 冯** 125100|工商管理 00 8.24 7.5 67.68 83.42 187 70.77
196 100133111350802 田* 125100|工商管理 00 7.16 6.5 62.24 75.9 202 70.76
197 100133111352081 钱** 125100|工商管理 00 7.36 6.9 63.84 78.1 197 70.64
198 100133111352947 刘** 125100|工商管理 00 8.62 6 68.96 83.58 186 70.63
199 100133111352424 王* 125100|工商管理 00 8 6.4 66.08 80.48 192 70.59
200 100133111351819 杨** 125100|工商管理 00 7.98 7.9 69.44 85.32 182 70.53
201 100133111352891 梁* 125100|工商管理 00 7.42 7.6 69.28 84.3 184 70.52
202 100133111351221 张* 125100|工商管理 00 8.04 7.4 68.32 83.76 185 70.5
203 100133111352805 禹** 125100|工商管理 00 7.76 6 65.44 79.2 194 70.48
204 100133111351108 徐* 125100|工商管理 00 8.7 7.2 69.76 85.66 181 70.46
205 100133111350890 史** 125100|工商管理 00 8.38 8.1 69.12 85.6 181 70.44
206 100133111350640 张* 125100|工商管理 00 8.1 6.5 69.44 84.04 184 70.42
207 100133111350430 程* 125100|工商管理 00 7.48 6.8 65.28 79.56 193 70.42
208 100133111352623 庞* 125100|工商管理 00 8.44 7.6 68 84.04 184 70.42
209 100133111350445 刘** 125100|工商管理 00 8.34 7.8 68.8 84.94 182 70.38
210 100133111352318 李* 125100|工商管理 00 7.6 7.4 63.84 78.84 194 70.34
211 100133111352429 李** 125100|工商管理 00 7.8 9 64 80.8 190 70.32
212 100133111350831 孙** 125100|工商管理 00 8.26 7.1 65.44 80.8 190 70.32
213 100133111350049 董** 125100|工商管理 00 8.22 6.2 66.88 81.3 189 70.32
214 100133111353241 弋** 125100|工商管理 00 7.32 6.3 66.56 80.18 191 70.27
215 100133324653695 邵** 125100|工商管理 00 8.66 7.9 69.12 85.68 180 70.27
216 100133111351400 张** 125100|工商管理 00 7.9 8.2 68.48 84.58 182 70.23
217 100133111350264 任** 125100|工商管理 00 8.48 6.5 70.08 85.06 181 70.22
218 100133111353299 李* 125100|工商管理 00 7.9 7.8 67.36 83.06 185 70.22
219 100133111352295 谢** 125100|工商管理 00 7.42 7 66.08 80.5 190 70.2
220 100133111352827 黄** 125100|工商管理 00 8.26 6.4 69.28 83.94 183 70.18
221 100133111350590 殷** 125100|工商管理 00 8.26 6.4 68.8 83.46 184 70.18
222 100133111350562 呼*** 125100|工商管理 00 8.38 7.1 68.32 83.8 183 70.12
223 100133111350228 王* 125100|工商管理 00 8.14 8.9 66.72 83.76 183 70.1
224 100133111351638 李** 125100|工商管理 00 7.74 6.9 67.52 82.16 186 70.06
225 100133111353349 张** 125100|工商管理 00 7.88 7.8 64.48 80.16 190 70.06
226 100133111353267 汪** 125100|工商管理 00 8.16 7.7 66.72 82.58 185 70.03
227 100133111353165 杨** 125100|工商管理 00 7.78 8.4 62.4 78.58 193 70.03
228 100133111353170 王** 125100|工商管理 00 7.88 8 65.12 81 188 70
229 100133111352092 向** 125100|工商管理 00 7.86 6.2 65.92 79.98 190 69.99
230 100133111353296 张* 125100|工商管理 00 7.78 6.2 68.48 82.46 185 69.98
231 100133111353013 于** 125100|工商管理 00 7.36 7.5 68 82.86 184 69.94
232 100133111352522 宋* 125100|工商管理 00 8.24 6.5 67.04 81.78 186 69.91
233 100133111352181 白** 125100|工商管理 00 7.74 7.1 68.8 83.64 182 69.86
234 100133111352106 杨** 125100|工商管理 00 7.7 7.7 65.12 80.52 188 69.81
235 100133111351035 李** 125100|工商管理 00 8.36 6.6 67.04 82 185 69.8
236 100133111350088 郭* 125100|工商管理 00 8.2 6.5 68.8 83.5 182 69.8
237 100133111350569 沙** 125100|工商管理 00 8.26 7.3 67.84 83.4 182 69.76
238 100133111352517 张* 125100|工商管理 00 7.84 8.1 65.92 81.86 185 69.74
239 100133111352439 王** 125100|工商管理 00 7.84 6.9 69.12 83.86 181 69.74
240 100133111352310 路* 125100|工商管理 00 7.98 6.7 67.04 81.72 185 69.69
241 100133111353310 陈** 125100|工商管理 00 8.02 7.5 66.56 82.08 184 69.63
242 100133111353074 王* 125100|工商管理 00 7.78 7 65.76 80.54 187 69.62
243 100133111352726 郭* 125100|工商管理 00 8.3 6.2 62.72 77.22 193 69.49
244 100133111350351 张* 125100|工商管理 00 7.7 7.5 66.4 81.6 184 69.44
245 100133111352935 刘** 125100|工商管理 00 7.94 7.6 67.04 82.58 182 69.43
246 100133111350825 苏* 125100|工商管理 00 7.96 6.7 66.88 81.54 184 69.42
247 100133111353109 王* 125100|工商管理 00 8.34 7.6 67.52 83.46 180 69.38
248 100133111352525 盛* 125100|工商管理 00 7.88 7.2 68.8 83.88 179 69.35
249 100133111352754 袁* 125100|工商管理 00 7.36 7.8 67.2 82.36 182 69.34
250 100133111351971 王* 125100|工商管理 00 8.18 8.1 68 84.28 178 69.31
251 100133111352786 杨* 125100|工商管理 00 8.34 7.8 66.56 82.7 181 69.28
252 100133111352611 尹* 125100|工商管理 00 8.5 7.7 65.44 81.64 183 69.26
253 100133111351883 马** 125100|工商管理 00 7.32 6.4 61.92 75.64 195 69.26
254 100133111351420 张** 125100|工商管理 00 7.62 7.3 66.08 81 184 69.2
255 100133111351743 吴** 125100|工商管理 00 8.1 7.5 67.84 83.44 179 69.18
256 100133131853524 李** 125100|工商管理 00 8 7.6 65.28 80.88 184 69.15
257 100133111352957 吴* 125100|工商管理 00 7.98 7 67.84 82.82 180 69.13
258 100133111352753 石** 125100|工商管理 00 8.14 7.5 68.16 83.8 178 69.12
259 100133111350276 张** 125100|工商管理 00 7.94 8.5 67.36 83.8 178 69.12
260 100133111350413 苗** 125100|工商管理 00 8.08 7.6 66.56 82.24 181 69.1
261 100133111351787 叶* 125100|工商管理 00 7.9 7.2 65.6 80.7 184 69.08
262 100133111351021 王** 125100|工商管理 00 8.36 7.9 66.4 82.66 180 69.06
263 100133111350291 甘* 125100|工商管理 00 8 7.9 65.76 81.66 182 69.06
264 100133111351725 刘** 125100|工商管理 00 7.98 6.9 66.72 81.6 182 69.04
265 100133111352510 侯** 125100|工商管理 00 8.34 6.4 67.84 82.58 180 69.03
266 100133111350908 孙** 125100|工商管理 00 8.16 7.1 66.72 81.98 181 68.99
267 100133111352622 冯** 125100|工商管理 00 7.52 7.9 64.48 79.9 185 68.96
268 100133111352728 李* 125100|工商管理 00 7.7 7.5 67.68 82.88 179 68.95
269 100133111352746 苏* 125100|工商管理 00 8.2 7.3 67.36 82.86 179 68.94
270 100133111351542 申** 125100|工商管理 00 8.2 6.1 68 82.3 180 68.92
271 100133111352059 谢* 125100|工商管理 00 8.5 6.8 67.84 83.14 178 68.86
272 100133111350133 朱* 125100|工商管理 00 8.54 6.8 67.04 82.38 179 68.75
273 100133111350007 王** 125100|工商管理 00 7.64 6.3 66.88 80.82 182 68.73
274 100133111352138 李* 125100|工商管理 00 7.82 7.8 67.68 83.3 177 68.72
275 100133111353058 陈** 125100|工商管理 00 8.12 7.6 67.04 82.76 178 68.7
276 100133111351842 白* 125100|工商管理 00 7.86 6.2 67.68 81.74 180 68.7
277 100133111351158 项** 125100|工商管理 00 7.98 6.8 65.92 80.7 182 68.68
278 100133111352385 刘** 125100|工商管理 00 7.46 7.5 66.24 81.2 181 68.68
279 100133111352491 高** 125100|工商管理 00 7.46 7.3 63.36 78.12 187 68.65
280 100133111350072 刘** 125100|工商管理 00 7.88 8.6 64.64 81.12 181 68.65
281 100133111350265 王* 125100|工商管理 00 8.28 6.2 68.64 83.12 177 68.65
282 100133111351028 王** 125100|工商管理 00 7.68 6.9 66.72 81.3 180 68.52
283 100133111350325 闫** 125100|工商管理 00 7.56 7.3 64.8 79.66 183 68.46
284 100133111352283 李** 125100|工商管理 00 8.06 8.5 65.6 82.16 178 68.46
285 100133111352338 韩* 125100|工商管理 00 7.98 6.4 67.2 81.58 179 68.43
286 100133111350622 郭* 125100|工商管理 00 7.5 7.8 62.72 78.02 186 68.41
287 100133111351647 傅** 125100|工商管理 00 8.52 6.2 64.8 79.52 183 68.41
288 100133111352815 刘** 125100|工商管理 00 8.42 7.2 66.88 82.5 177 68.4
289 100133111351378 李* 125100|工商管理 00 7.78 7.7 65.92 81.4 179 68.36
290 100133111351468 薄* 125100|工商管理 00 7.68 7.6 61.28 76.56 188 68.22
291 100133111352790 盛** 125100|工商管理 00 8 7.6 61.92 77.52 186 68.21
292 100133111350547 原** 125100|工商管理 00 7.56 7.8 65.6 80.96 179 68.18
293 100133111350791 付** 125100|工商管理 00 7.96 7.3 65.12 80.38 180 68.15
294 100133111350387 高* 125100|工商管理 00 7.84 7.9 65.6 81.34 178 68.14
295 100133111353152 王** 125100|工商管理 00 7.82 6.1 66.88 80.8 179 68.12
296 100133111352536 才* 125100|工商管理 00 7.44 7.4 66.88 81.72 177 68.09
297 100133111350763 乔** 125100|工商管理 00 8.34 6.1 66.24 80.68 179 68.07
298 100133111351672 袁* 125100|工商管理 00 7.38 6.3 64 77.68 185 68.07
299 100133111352379 刘** 125100|工商管理 00 7.34 7.3 62.4 77.04 186 68.02
300 100133111352737 李** 125100|工商管理 00 7.52 7.8 64.64 79.96 180 67.98
301 100133412253856 王** 125100|工商管理 00 7.04 8.8 62.08 77.92 184 67.97
302 100133111350345 郭** 125100|工商管理 00 7.42 9.7 63.68 80.8 178 67.92
303 100133111351671 吴** 125100|工商管理 00 7.4 7.4 65.76 80.56 178 67.82
304 100133111352154 李* 125100|工商管理 00 8.28 7 62.24 77.52 184 67.81
305 100133111352219 吴** 125100|工商管理 00 8.24 6.2 66.4 80.84 177 67.74
306 100133111353137 李* 125100|工商管理 00 7.84 7 63.52 78.36 182 67.74
307 100133111351199 司* 125100|工商管理 00 7.56 6.8 64.48 78.84 181 67.74
308 100133111352214 张** 125100|工商管理 00 7.28 6.8 64.64 78.72 181 67.69
309 100133111352388 李** 125100|工商管理 00 7.06 8.7 64.32 80.08 178 67.63
310 100133111350360 鄢** 125100|工商管理 00 7.26 7.4 61.92 76.58 185 67.63
311 100133111350701 彭** 125100|工商管理 00 7.98 7.8 64.16 79.94 178 67.58
312 100133111350316 由* 125100|工商管理 00 7.58 6.4 65.92 79.9 178 67.56
313 100133111350059 赵** 125100|工商管理 00 8.12 7 63.68 78.8 180 67.52
314 100133502253896 严* 125100|工商管理 00 7.6 6.7 62.88 77.18 183 67.47
315 100133111351872 姜** 125100|工商管理 00 7.76 7.3 63.52 78.58 180 67.43
316 100133111352141 杨* 125100|工商管理 00 7.56 6.9 62.08 76.54 184 67.42
317 100133111350941 孙** 125100|工商管理 00 7.56 8 64.16 79.72 177 67.29
318 100133111350122 王** 125100|工商管理 00 7.18 8.1 58.56 73.84 188 67.14
319 100133111351689 付** 125100|工商管理 00 7.8 7 63.04 77.84 180 67.14
320 100133111351235 汪** 125100|工商管理 00 8.26 6.5 63.04 77.8 180 67.12
321 100133111351770 余** 125100|工商管理 00 7.96 7.7 63.52 79.18 177 67.07
