当前位置: 首页 > 教学项目 > MBA > 招生信息 > 招生通知 > 正文

2024年248cc永利集团硕士生招生复试结果(MBA)

发布时间:2024-04-02 14:38:46    浏览次数:

2024年248cc永利集团硕士生招生复试结果
序号 考生编号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取 备注
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩
1 100134111352042 孔** 125100|工商管理 00 8.58 6.9 69.76 85.24 240 82.1
2 100134111350471 王** 125100|工商管理 00 8.44 8.2 68.48 85.12 234 80.85
3 100134111351065 姜** 125100|工商管理 00 8.74 7.6 70.56 86.9 230 80.76
4 100134111351142 范** 125100|工商管理 00 8.8 6.7 70.4 85.9 223 78.96
5 100134111351186 丁** 125100|工商管理 00 8.6 7 69.12 84.72 225 78.89
6 100134111351783 李* 125100|工商管理 00 8.66 6.8 70.08 85.54 223 78.82
7 100134111350426 付** 125100|工商管理 00 8.54 6.6 71.04 86.18 213 77.07
8 100134111351279 左** 125100|工商管理 00 8.12 6.7 66.56 81.38 222 76.95
9 100134111351221 李* 125100|工商管理 00 8.4 7.4 69.76 85.56 209 76.02
10 100134111351884 刘** 125100|工商管理 00 7.72 7.8 67.36 82.88 213 75.75
11 100134111351126 于* 125100|工商管理 00 8.6 8.7 67.52 84.82 209 75.73
12 100134111350748 朱* 125100|工商管理 00 8.74 7.7 69.92 86.36 205 75.54
13 100134410152574 曹** 125100|工商管理 00 8.28 8.7 68 84.98 207 75.39
14 100134111350953 吴** 125100|工商管理 00 8.52 6.6 66.88 82 211 75
15 100134111351032 吕** 125100|工商管理 00 8.66 9 67.52 85.18 203 74.67
16 100134111351825 张** 125100|工商管理 00 8.38 7.4 67.52 83.3 205 74.32
17 100134111350144 丁** 125100|工商管理 00 8 7.5 66.72 82.22 207 74.29
18 100134111350665 佟** 125100|工商管理 00 8.52 8 66.56 83.08 205 74.23
19 100134111351366 张** 125100|工商管理 00 7.92 7.5 65.44 80.86 209 74.14
20 100134111350485 王** 125100|工商管理 00 8.14 8.8 67.2 84.14 202 74.06
21 100134111351317 王** 125100|工商管理 00 7.8 7.2 66.24 81.24 207 73.9
22 100134111351231 郝** 125100|工商管理 00 8.28 9 66.88 84.16 200 73.66
23 100134432452667 陈** 125100|工商管理 00 8.56 8 68.96 85.52 196 73.41
24 100134214652388 孟** 125100|工商管理 00 8.52 7.6 68.32 84.44 198 73.38
25 100134111351428 贾** 125100|工商管理 00 7.82 6.3 68.32 82.44 202 73.38
26 100134111350355 王* 125100|工商管理 00 8.74 8.6 66.88 84.22 198 73.29
27 100134111350876 杨** 125100|工商管理 00 7.54 7.3 65.76 80.6 205 73.24
28 100134111351027 刘* 125100|工商管理 00 8.52 7.8 69.92 86.24 193 73.1
29 100134111351722 马** 125100|工商管理 00 8.32 8 68.16 84.48 195 72.79
30 100134111351959 刘* 125100|工商管理 00 8.1 8.4 67.36 83.86 196 72.74
31 100134111351579 邓* 125100|工商管理 00 8.5 8 66.08 82.58 198 72.63
32 100134111351431 赵** 125100|工商管理 00 8.56 8 69.12 85.68 190 72.27
33 100134111350150 邵** 125100|工商管理 00 7.96 7.7 64.48 80.14 201 72.26
34 100134111350723 姜** 125100|工商管理 00 8.88 6.7 68.48 84.06 193 72.22
35 100134130552176 王* 125100|工商管理 00 8.36 7.6 69.12 85.08 190 72.03
36 100134111350645 杨** 125100|工商管理 00 7.38 5.2 64.96 77.54 204 71.82
37 100134111351976 赵** 125100|工商管理 00 8.14 9.5 66.24 83.88 191 71.75
38 100134111350986 王** 125100|工商管理 00 8.48 7.4 67.2 83.08 192 71.63
39 100134111351916 李** 125100|工商管理 00 8.02 6.7 68.16 82.88 192 71.55
40 100134111350120 王* 125100|工商管理 00 8.18 9.1 67.04 84.32 189 71.53
41 100134111351055 郭* 125100|工商管理 00 8.34 8.2 67.2 83.74 190 71.5
42 100134111351807 郑* 125100|工商管理 00 7.24 8.2 65.6 81.04 195 71.42
43 100134111351618 龚** 125100|工商管理 00 8.8 6.1 66.56 81.46 194 71.38
44 100134111351307 刘** 125100|工商管理 00 8.06 8.5 68.32 84.88 186 71.15
45 100134111350781 田** 125100|工商管理 00 8.66 7.2 69.28 85.14 185 71.06
46 100134111351189 李** 125100|工商管理 00 8.76 8.4 68.64 85.8 183 70.92
47 100134111351894 黎** 125100|工商管理 00 7.8 7 65.92 80.72 193 70.89
48 100134111351360 王** 125100|工商管理 00 8.22 7.2 66.72 82.14 190 70.86
49 100134111351910 朱** 125100|工商管理 00 8.82 7.5 71.04 87.36 179 70.74
50 100134111350157 王** 125100|工商管理 00 8.48 8.2 69.44 86.12 181 70.65
51 100134111350221 胡** 125100|工商管理 00 8.3 7.8 70.24 86.34 180 70.54
52 100134111352036 王** 125100|工商管理 00 7.64 8.2 66.08 81.92 188 70.37
53 100134132652280 殷** 125100|工商管理 00 8.54 7.2 67.68 83.42 185 70.37
54 100134120452116 苏** 125100|工商管理 00 8 8.4 65.44 81.84 188 70.34
55 100134111350686 蔡** 125100|工商管理 00 7.74 6 62.08 75.82 200 70.33
56 100134111351293 李* 125100|工商管理 00 8.26 8.7 66.72 83.68 184 70.27
57 100134111350358 贺* 125100|工商管理 00 7.56 6.3 68.16 82.02 187 70.21
58 100134111351277 王* 125100|工商管理 00 7.82 7.4 69.12 84.34 182 70.14
59 100134111350761 张** 125100|工商管理 00 8.26 9.2 65.12 82.58 185 70.03
60 100134111350797 张** 125100|工商管理 00 8.48 8.2 68.32 85 180 70
61 100134131052208 孙** 125100|工商管理 00 7.6 7.2 63.84 78.64 192 69.86
62 100134340552477 杜** 125100|工商管理 00 8 7.8 65.76 81.56 186 69.82
63 100134111351559 宁** 125100|工商管理 00 7.48 6.6 66.4 80.48 188 69.79
64 100134111351537 赵* 125100|工商管理 00 7.92 6.5 65.92 80.34 188 69.74
65 100134111351058 刘* 125100|工商管理 00 8.82 8.4 70.88 88.1 172 69.64
66 100134111350425 薛* 125100|工商管理 00 8.3 9.1 65.6 83 182 69.6
67 100134111350725 邓** 125100|工商管理 00 8.44 8.2 67.68 84.32 179 69.53
68 100134131052220 韩** 125100|工商管理 00 8.72 8.2 68.32 85.24 177 69.5
69 100134111351056 贾** 125100|工商管理 00 8.68 6.2 68.8 83.68 180 69.47
70 100134111350935 郑** 125100|工商管理 00 8.44 8.6 66.24 83.28 180 69.31
71 100134141052301 祁* 125100|工商管理 00 8.02 8.8 65.44 82.26 182 69.3
72 100134111350620 薛** 125100|工商管理 00 7.92 8.8 68 84.72 177 69.29
73 100134111350979 唐* 125100|工商管理 00 8.3 7.1 66.72 82.12 182 69.25
74 100134111351966 夏* 125100|工商管理 00 7.56 6 68.48 82.04 182 69.22
75 100134111350788 安* 125100|工商管理 00 8.36 7.4 67.2 82.96 180 69.18
76 100134111351479 占* 125100|工商管理 00 7.96 6.3 66.08 80.34 185 69.14
77 100134111350397 吕** 125100|工商管理 00 8.52 0 68.96 77.48 190 68.99 政治理论考试缺考
78 100134220752397 梁** 125100|工商管理 00 7.86 6 64 77.86 189 68.94
79 100134111351147 刘** 125100|工商管理 00 8.56 6.9 68.64 84.1 176 68.84
80 100134111350129 王** 125100|工商管理 00 8.64 7.2 69.12 84.96 174 68.78
81 100134111350915 郭** 125100|工商管理 00 8.3 8.6 68 84.9 174 68.76
82 100134111352055 吴** 125100|工商管理 00 8.56 8 68.8 85.36 173 68.74
83 100134111350223 翟** 125100|工商管理 00 8.14 9.1 66.56 83.8 176 68.72
84 100134111351210 丁** 125100|工商管理 00 8.3 8.6 66.4 83.3 177 68.72
85 100134111351758 朱** 125100|工商管理 00 7.8 7.2 66.88 81.88 179 68.55
86 100134111351425 尹** 125100|工商管理 00 8.22 8 65.6 81.82 179 68.53
87 100134111351399 张** 125100|工商管理 00 8.38 8 66.4 82.78 177 68.51
88 100134111350832 相** 125100|工商管理 00 7.98 7.8 60.96 76.74 189 68.5
89 100134111350141 王* 125100|工商管理 00 7.88 7 65.28 80.16 182 68.46
90 100134111351422 李** 125100|工商管理 00 8.06 7.8 66.56 82.42 177 68.37
91 100134410252585 胡** 125100|工商管理 00 8.02 8.6 68.8 85.42 171 68.37
92 100134111351918 刘* 125100|工商管理 00 8.36 9.1 69.44 86.9 168 68.36
93 100134111350095 赵** 125100|工商管理 00 8.56 7 67.84 83.4 175 68.36
94 100134130552175 薛** 125100|工商管理 00 8.48 7 67.2 82.68 176 68.27
95 100134111351848 黄** 125100|工商管理 00 6.94 7 64.64 78.58 184 68.23
96 100134111351969 夏* 125100|工商管理 00 8.32 5.5 66.24 80.06 181 68.22
97 100134111351045 金** 125100|工商管理 00 8.5 6.7 67.84 83.04 175 68.22
98 100134111350753 任* 125100|工商管理 00 7.6 6.3 68 81.9 177 68.16
99 100134111351887 程** 125100|工商管理 00 8.12 6.4 67.68 82.2 176 68.08
100 100134111351501 苏* 125100|工商管理 00 8.2 6.7 70.24 85.14 170 68.06
101 100134111351929 谷** 125100|工商管理 00 8.18 6 67.36 81.54 177 68.02
102 100134111350468 赵** 125100|工商管理 00 8.38 8.2 68.64 85.22 169 67.89
103 100134111350615 欧** 125100|工商管理 00 8.3 9 67.36 84.66 170 67.86
104 100134111350845 张* 125100|工商管理 00 7.46 8.2 68.96 84.62 170 67.85
105 100134111351496 成** 125100|工商管理 00 8.12 7.6 68.32 84.04 171 67.82
106 100134111351944 张** 125100|工商管理 00 8.12 8 67.68 83.8 171 67.72
107 100134111350622 贾* 125100|工商管理 00 8.52 8.4 67.2 84.12 170 67.65
108 100134111351648 于* 125100|工商管理 00 8.68 6 67.36 82.04 174 67.62
109 100134111352047 李* 125100|工商管理 00 7.62 6.8 65.12 79.54 179 67.62
110 100134111351601 张* 125100|工商管理 00 8.1 8 67.36 83.46 171 67.58
111 100134131052215 王** 125100|工商管理 00 8.24 8.6 67.04 83.88 170 67.55
112 100134111350527 步** 125100|工商管理 00 8.26 7.7 67.36 83.32 171 67.53
113 100134111350097 孟* 125100|工商管理 00 7.04 8.2 66.4 81.64 174 67.46
114 100134111351789 刘** 125100|工商管理 00 8.52 8.4 68.48 85.4 166 67.36
115 100134111351081 李** 125100|工商管理 00 7.58 5.7 62.08 75.36 186 67.34
116 100134120452112 许** 125100|工商管理 00 8.12 6.7 69.44 84.26 168 67.3
117 100134111350495 王** 125100|工商管理 00 8.5 7.7 69.44 85.64 165 67.26
118 100134111350409 扶** 125100|工商管理 00 7.46 7.4 67.2 82.06 172 67.22
119 100134111350490 党** 125100|工商管理 00 8.46 7.8 65.12 81.38 173 67.15
120 100134111350347 谢** 125100|工商管理 00 8.36 6.4 69.28 84.04 167 67.02
121 100134111351715 陈** 125100|工商管理 00 8.08 6 66.4 80.48 174 66.99
122 100134111350343 曹** 125100|工商管理 00 8.2 7 63.84 79.04 176 66.82
123 100134111351932 陈* 125100|工商管理 00 8.3 7.2 68 83.5 167 66.8
124 100134111351156 杨** 125100|工商管理 00 8.2 5.8 65.92 79.92 174 66.77
125 100134111351224 王* 125100|工商管理 00 7.48 9.5 68.32 85.3 163 66.72
126 100134111350276 申** 125100|工商管理 00 8.22 8.2 63.36 79.78 174 66.71
127 100134111351016 金** 125100|工商管理 00 6.88 6 59.2 72.08 189 66.63
128 100134111351505 任* 125100|工商管理 00 8.06 7 67.52 82.58 168 66.63
129 100134132452272 许* 125100|工商管理 00 7.76 7.5 68.16 83.42 166 66.57
130 100134111351681 杨** 125100|工商管理 00 8.06 8 63.84 79.9 173 66.56
131 100134111350140 刘* 125100|工商管理 00 7.54 7.8 66.56 81.9 169 66.56
132 100134111351253 乔** 125100|工商管理 00 7.7 7.6 68.96 84.26 164 66.5
133 100134111351322 闫** 125100|工商管理 00 8.54 8.8 66.56 83.9 164 66.36
134 100134111350778 梁** 125100|工商管理 00 8.52 6.6 69.28 84.4 163 66.36
135 100134132652277 梁** 125100|工商管理 00 8 6.8 66.56 81.36 169 66.34
136 100134111351987 张** 125100|工商管理 00 7.94 6.2 67.2 81.34 169 66.34
137 100134111350739 杨** 125100|工商管理 00 8.34 7.2 69.28 84.82 162 66.33
138 100134111352059 付** 125100|工商管理 00 8.02 7.2 66.56 81.78 168 66.31
139 100134111351188 李** 125100|工商管理 00 8.3 7.2 65.76 81.26 169 66.3
140 100134111350576 马** 125100|工商管理 00 8.56 8.6 67.52 84.68 162 66.27
141 100134111351163 蒲* 125100|工商管理 00 7.38 7.8 62.88 78.06 175 66.22
142 100134111351047 陈** 125100|工商管理 00 7.28 6.2 66.56 80.04 171 66.22
143 100134111351716 许* 125100|工商管理 00 8.04 7.1 66.4 81.54 168 66.22
144 100134111350904 李** 125100|工商管理 00 7.84 8.6 66.56 83 165 66.2
145 100134111351247 孙** 125100|工商管理 00 8.24 7.8 66.4 82.44 166 66.18
146 100134111352049 郑** 125100|工商管理 00 7.94 8.2 65.28 81.42 168 66.17
147 100134111351546 刘** 125100|工商管理 00 8.06 6.6 66.72 81.38 168 66.15
148 100134111351054 赵** 125100|工商管理 00 7.36 7.5 64.96 79.82 171 66.13
149 100134111351044 赵* 125100|工商管理 00 7.7 6.2 61.92 75.82 179 66.13
150 100134111351256 寇* 125100|工商管理 00 7.9 6.4 64.96 79.26 172 66.1
151 100134111350676 尹** 125100|工商管理 00 7.26 9 56.96 73.22 184 66.09
152 100134111350913 范*** 125100|工商管理 00 6.96 6.3 65.44 78.7 173 66.08
153 100134111351161 宋** 125100|工商管理 00 8.42 6.6 65.12 80.14 170 66.06
154 100134111351780 倪** 125100|工商管理 00 7.74 8.2 65.44 81.38 167 65.95
155 100134111350012 王* 125100|工商管理 00 8.08 6.9 66.4 81.38 167 65.95
156 100134111351888 满** 125100|工商管理 00 8.12 6.8 66.88 81.8 166 65.92
157 100134111350791 朱** 125100|工商管理 00 7.48 7.8 64.96 80.24 169 65.9
158 100134111350008 刘** 125100|工商管理 00 8.42 8.4 66.72 83.54 162 65.82
159 100134111351355 谭* 125100|工商管理 00 6.94 6.7 61.76 75.4 178 65.76
160 100134132852287 张* 125100|工商管理 00 8 6.2 67.04 81.24 166 65.7
161 100134111351117 侯** 125100|工商管理 00 8.12 8.8 64.16 81.08 166 65.63
162 100134111351261 金* 125100|工商管理 00 8.52 5.2 65.6 79.32 169 65.53
163 100134111351064 刘** 125100|工商管理 00 7.96 6.4 65.44 79.8 168 65.52
164 100134111351455 孙** 125100|工商管理 00 7.52 7 62.72 77.24 173 65.5
165 100134111351822 方** 125100|工商管理 00 7.16 7.8 66.08 81.04 165 65.42
166 100134111350608 陈* 125100|工商管理 00 8.28 7.2 66.72 82.2 162 65.28
167 100134111351993 边** 125100|工商管理 00 7.48 6.8 63.36 77.64 171 65.26
168 100134111351490 王** 125100|工商管理 00 8.12 7.2 64.8 80.12 166 65.25
169 100134111350921 王** 125100|工商管理 00 7.68 8.6 64.8 81.08 164 65.23
170 100134111350715 蒙** 125100|工商管理 00 7.5 5.9 63.68 77.08 172 65.23
171 100134370752545 孙** 125100|工商管理 00 8.48 6.6 66.4 81.48 163 65.19
172 100134111350901 李** 125100|工商管理 00 7.66 6.5 66.24 80.4 165 65.16
173 100134111350497 李** 125100|工商管理 00 7.52 6.4 65.12 79.04 167 65.02
174 100134111351141 郝** 125100|工商管理 00 6.84 6.5 62.72 76.06 173 65.02
175 100134111350738 烟** 125100|工商管理 00 8.22 6.8 65.28 80.3 164 64.92
176 100134111350718 宫* 125100|工商管理 00 7.22 6.2 65.76 79.18 166 64.87
177 100134111351719 张** 125100|工商管理 00 7.28 6.2 62.08 75.56 172 64.62
178 100134131052209 陈** 125100|工商管理 00 7.84 7.1 64.96 79.9 163 64.56
179 100134111351427 杨* 125100|工商管理 00 8.12 8 62.24 78.36 166 64.54
180 100134111351134 赵* 125100|工商管理 00 7.94 6.4 65.76 80.1 162 64.44
181 100134111350073 王** 125100|工商管理 00 7.54 6.6 61.92 76.06 170 64.42
182 100134111350186 贾** 125100|工商管理 00 7.62 6.2 64.32 78.14 165 64.26
183 100134111351158 刘** 125100|工商管理 00 7.4 6.2 64 77.6 166 64.24
184 100134111351949 巩** 125100|工商管理 00 7.56 8.3 60.16 76.02 169 64.21
185 100134111351280 徐** 125100|工商管理 00 7.98 5.9 65.6 79.48 162 64.19
186 100134111351562 王* 125100|工商管理 00 7.42 6.4 63.04 76.86 167 64.14
187 100134120452122 苏** 125100|工商管理 00 6.58 5.3 66.56 78.44 163 63.98
188 100134120452127 陈* 125100|工商管理 00 6.24 4.8 63.2 74.24 171 63.9
189 100134111350925 尹* 125100|工商管理 00 7.6 6 61.6 75.2 169 63.88
190 100134111351295 樊** 125100|工商管理 00 7.18 6.2 63.2 76.58 165 63.63
191 100134111350690 樊* 125100|工商管理 00 7.06 9.2 60.8 77.06 164 63.62
192 100134111351174 张** 125100|工商管理 00 7.86 6.3 63.2 77.36 163 63.54
193 100134111350048 和** 125100|工商管理 00 7.52 6 63.68 77.2 163 63.48
194 100134120452125 赵** 125100|工商管理 00 6.82 6.8 62.56 76.18 164 63.27
195 100134111351547 柏* 125100|工商管理 00 7.36 7.3 61.12 75.78 164 63.11
196 100134111350078 武** 125100|工商管理 00 7.28 6.4 62.56 76.24 162 62.9
197 100134111351575 姜* 125100|工商管理 00 0 0 0 0 184 36.8
198 100134131452241 张* 125100|工商管理 00 0 0 0 0 171 34.2
199 100134111351826 吴** 125100|工商管理 00 0 0 0 0 164 32.8
注:此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、入学总成绩排序。
   


Copyright 2009 BUPT 248cc永利集团(中国)有限公司 All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876