当前位置: 首页 > 教学项目 > MPAcc > 招生信息 > 正文

2024年248cc永利集团硕士生招生复试结果(MPAcc)

发布时间:2024-04-03 14:10:53    浏览次数:

2024年248cc永利集团硕士生招生复试结果
序号 考生编号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取 备注
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩
1 100134130752190 范** 125300|会计 00 8.6 7 69.6 85.2 275 89.08
2 100134111350776 王* 125300|会计 00 8.48 8.3 69.12 85.9 268 87.96
3 100134502752705 邓** 125300|会计 00 8.58 8.8 68.64 86.02 257 85.81
4 100134311352420 安** 125300|会计 00 8.28 8.3 68.16 84.74 259 85.7
5 100134124252156 刘** 125300|会计 00 8.58 6.4 68.64 83.62 260 85.45
6 100134111352081 张** 125300|会计 00 8.28 8.5 66.88 83.66 258 85.06
7 100134111350981 王** 125300|会计 00 8.46 9.3 68.96 86.72 251 84.89
8 100134111350441 牛** 125300|会计 00 8.18 7.5 68 83.68 255 84.47
9 100134321152443 陈* 125300|会计 00 8.32 7.6 65.6 81.52 259 84.41
10 100134347852489 全** 125300|会计 00 8.1 7 66.4 81.5 257 84
11 100134111352079 王** 125300|会计 00 8.38 8.6 68.8 85.78 248 83.91
12 100134311352428 马** 125300|会计 00 8.32 8.5 61.92 78.74 260 83.5
13 100134321152432 陈** 125300|会计 00 8.1 6.4 64.8 79.3 258 83.32
14 100134214052384 赵** 125300|会计 00 8.32 8 65.12 81.44 253 83.18
15 100134232852408 韩** 125300|会计 00 8.32 8.7 66.4 83.42 249 83.17
16 100134111352086 李** 125300|会计 00 8.6 6.8 69.44 84.84 246 83.14
17 100134330152463 傅* 125300|会计 00 8.4 5 65.44 78.84 258 83.14
18 100134214052385 江* 125300|会计 00 8.06 8 66.56 82.62 250 83.05
19 100134142252324 吴** 125300|会计 00 8.04 7.5 66.88 82.42 250 82.97
20 100134130552174 刘** 125300|会计 00 8.3 8 64 80.3 253 82.72
21 100134361252509 晏** 125300|会计 00 8.5 7.8 68.32 84.62 244 82.65
22 100134611552753 白** 125300|会计 00 8.16 7.8 61.6 77.56 258 82.62
23 100134321152439 薛** 125300|会计 00 8.22 7.5 63.2 78.92 255 82.57
24 100134111350282 吴** 125300|会计 00 8.38 7.2 68 83.58 245 82.43
25 100134130752189 孟* 125300|会计 00 8.1 9.3 64.8 82.2 247 82.28
26 100134111351050 张** 125300|会计 00 8.46 7.7 66.88 83.04 245 82.22
27 100134124252154 刘** 125300|会计 00 7.9 8.7 63.36 79.96 251 82.18
28 100134134052290 王** 125300|会计 00 8.2 6.3 64.16 78.66 253 82.06
29 100134361352511 吴** 125300|会计 00 8.36 7 61.92 77.28 255 81.91
30 100134123652144 杨** 125300|会计 00 8.02 8.2 64.8 81.02 247 81.81
31 100134141052305 李** 125300|会计 00 8 8.6 62.88 79.48 250 81.79
32 100134124652158 孙* 125300|会计 00 8.08 6.5 64.48 79.06 250 81.62
33 100134440152670 叶** 125300|会计 00 7.98 9 64.96 81.94 244 81.58
34 100134141652315 马** 125300|会计 00 8.1 7.6 65.92 81.62 244 81.45
35 100134431652661 谭** 125300|会计 00 8.28 6.8 64.64 79.72 247 81.29
36 100134210352363 于** 125300|会计 00 7.9 5.2 64.48 77.58 251 81.23
37 100134124652159 王** 125300|会计 00 7.98 7 61.6 76.58 253 81.23
38 100134321152438 罗** 125300|会计 00 7.96 8 62.4 78.36 249 81.14
39 100134410552593 杜** 125300|会计 00 8.1 7 63.2 78.3 249 81.12
40 100134460752696 王** 125300|会计 00 8.02 7.5 62.24 77.76 248 80.7
41 100134111351195 杨** 125300|会计 00 8.26 8.1 63.04 79.4 244 80.56
42 100134425052650 李** 125300|会计 00 7.68 8 61.28 76.96 248 80.38
43 100134431552657 万** 125300|会计 00 8.1 5.3 65.12 78.52 244 80.21
44 100134210752367 田** 125300|会计 00 8 6.3 63.04 77.34 246 80.14
45 100134210752372 王** 125300|会计 00 8.14 5.8 61.12 75.06 250 80.02
46 100134111350198 吕** 125300|会计 00 7.98 8.7 60 76.68 245 79.67
47 100134411452605 马** 125300|会计 00 7.68 5.3 61.76 74.74 248 79.5
48 100134652352789 苏** 125300|会计 00 7.98 6.3 62.72 77 234 77.6 学校统筹录取 少数民族骨干计划
49 100134371552564 曹** 125300|会计 00 7.52 4 58.24 69.76 246 77.1
50 100134410652595 王** 125300|会计 00 7.68 6 55.84 69.52 246 77.01
51 100134111350551 韩** 125300|会计 00 7.38 8.5 54.08 69.96 245 76.98
52 100134214652389 魏* 125300|会计 00 6.56 2.5 53.12 62.18 250 74.87
53 100134371352553 刘** 125300|会计 00 7.7 7 63.52 78.22 216 74.49 退役大学生士兵计划
54 100134152352354 吴** 125300|会计 00 7.2 7.9 55.68 70.78 219 72.11 学校统筹录取 少数民族骨干计划
注:此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、入学总成绩排序。
   


Copyright 2009 BUPT 248cc永利集团(中国)有限公司 All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876