当前位置: 首页 > 教学项目 > MEM > 招生信息 > 正文

2022年248cc永利集团硕士生招生复试结果

发布时间:2022-04-13 10:14:16    浏览次数:

2022年248cc永利集团硕士生招生复试结果
序号 考生编号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩
1 100132111350325 覃* 125601|工程管理 00 8.62 8.8 70.56 87.98 230 80.06
2 100132520552882 赵** 125601|工程管理 00 8.08 8.8 64.64 81.52 229 77.89
3 100132111352061 朱** 125601|工程管理 00 8.76 8.2 67.2 84.16 221 76.82
4 100132111351470 回** 125601|工程管理 00 8.38 8 67.36 83.74 221 76.69
5 100132111350005 付** 125601|工程管理 00 8.56 8.6 69.44 86.6 217 76.61
6 100132111351273 杨** 125601|工程管理 00 8.44 8.8 66.08 83.32 221 76.57
7 100132111350267 刘** 125601|工程管理 00 8.26 8.6 67.68 84.54 217 75.99
8 100132111350750 孙** 125601|工程管理 00 8.32 8.2 67.84 84.36 217 75.94
9 100132111351156 白** 125601|工程管理 00 8.12 8.6 67.04 83.76 217 75.76
10 100132111350229 刘* 125601|工程管理 00 8.38 8.4 68 84.78 213 75.13
11 100132111352238 霍* 125601|工程管理 00 8.3 8 67.36 83.66 214 75.03
12 100132111351854 宋** 125601|工程管理 00 8.28 8.6 68 84.88 210 74.46
13 100132120452504 李** 125601|工程管理 00 8.26 8.6 64.96 81.82 212 74.02
14 100132111350457 杨** 125601|工程管理 00 8.4 8 67.68 84.08 209 73.99
15 100132111350186 吕* 125601|工程管理 00 8.34 8.8 69.12 86.26 206 73.95
16 100132321152743 甘** 125601|工程管理 00 8.3 8.2 67.36 83.86 209 73.93
17 100132111351235 叶** 125601|工程管理 00 8.36 8.6 69.6 86.56 205 73.8
18 100132111350360 王* 125601|工程管理 00 7.96 8.2 64.8 80.96 212 73.76
19 100132111350196 张** 125601|工程管理 00 8.16 9 66.88 84.04 208 73.74
20 100132410752827 顾** 125601|工程管理 00 8.48 9 69.28 86.76 204 73.63
21 100132111350955 张** 125601|工程管理 00 8.24 8 58.4 74.64 219 73.49
22 100132111352259 郄** 125601|工程管理 00 8.28 8 67.2 83.48 207 73.34
23 100132111352081 张* 125601|工程管理 00 8.44 8 70.08 86.52 203 73.33
24 100132111350663 沈** 125601|工程管理 00 8.44 9 66.4 83.84 206 73.22
25 100132111351289 付** 125601|工程管理 00 8.36 8.6 67.04 84 205 73.03
26 100132111350427 王** 125601|工程管理 00 8.42 8.4 67.04 83.86 205 72.99
27 100132111352012 任** 125601|工程管理 00 7.88 8 63.84 79.72 210 72.92
28 100132111350012 李** 125601|工程管理 00 8.44 9 68.96 86.4 201 72.82
29 100132130852562 韩** 125601|工程管理 00 8.58 8.2 69.6 86.38 201 72.81
30 100132130952569 刘* 125601|工程管理 00 8.68 8.6 61.28 78.56 211 72.8
31 100132111350022 汤** 125601|工程管理 00 8.56 8.4 67.36 84.32 203 72.67
32 100132111350216 杨** 125601|工程管理 00 8.06 8.2 64.96 81.22 206 72.44
33 100132111351016 李* 125601|工程管理 00 8.46 8.6 68.8 85.86 200 72.43
34 100132111350659 史** 125601|工程管理 00 8.44 8.6 68.64 85.68 200 72.37
35 100132111350326 庞* 125601|工程管理 00 8.44 8 68 84.44 201 72.23
36 100132111351942 严** 125601|工程管理 00 8.18 8 68.32 84.5 200 72.02
37 100132111350106 马** 125601|工程管理 00 8.5 8.2 68.16 84.86 199 71.89
38 100132111352132 李** 125601|工程管理 00 8.66 8.4 66.88 83.94 200 71.85
39 100132111352247 张* 125601|工程管理 00 8.5 8.6 67.36 84.46 199 71.77
40 100132111351189 完*** 125601|工程管理 00 8.4 8.8 64 81.2 202 71.49
41 100132111350371 孔** 125601|工程管理 00 8.48 8 68.96 85.44 196 71.36
42 100132111352399 杨** 125601|工程管理 00 8.08 9 64.32 81.4 201 71.32
43 100132111352142 邵* 125601|工程管理 00 8.54 8.4 68.16 85.1 196 71.26
44 100132111350915 芦* 125601|工程管理 00 8.44 8.8 68.32 85.56 195 71.17
45 100132111352158 葛** 125601|工程管理 00 8.12 8 67.84 83.96 197 71.16
46 100132351252767 任** 125601|工程管理 00 7.9 8.4 65.92 82.22 199 71.1
47 100132111350408 刘** 125601|工程管理 00 8.3 8.4 67.68 84.38 196 71.04
48 100132111350770 霍** 125601|工程管理 00 8.22 8.6 69.6 86.42 193 70.96
49 100132232852723 张* 125601|工程管理 00 8.4 8 66.72 83.12 197 70.91
50 100132111350898 祁** 125601|工程管理 00 8.42 8.4 68.8 85.62 193 70.72
51 100132111350298 杨** 125601|工程管理 00 8.46 8.4 66.4 83.26 195 70.48
52 100132111352146 李** 125601|工程管理 00 8.3 8.6 68.64 85.54 192 70.46
53 100132111351716 张** 125601|工程管理 00 8.46 9 68.8 86.26 191 70.45
54 100132111350105 刘** 125601|工程管理 00 8.16 8.6 67.04 83.8 194 70.41
55 100132111351073 牛* 125601|工程管理 00 8.38 8.6 69.92 86.9 190 70.4
56 100132111351410 宋* 125601|工程管理 00 8.08 8.8 65.92 82.8 195 70.34
57 100132120452499 韩** 125601|工程管理 00 8.12 8.8 67.04 83.96 193 70.22
58 100132111351534 宋** 125601|工程管理 00 8.42 8.4 67.84 84.66 192 70.2
59 100132111351402 崔** 125601|工程管理 00 8.26 8.4 67.2 83.86 193 70.19
60 100132111350744 王** 125601|工程管理 00 7.46 8.2 64.32 79.98 198 70.19
61 100132111352016 许** 125601|工程管理 00 8.48 8.6 67.36 84.44 191 69.9
62 100132111350285 李** 125601|工程管理 00 8.12 8.4 67.68 84.2 191 69.83
63 100132111350879 金** 125601|工程管理 00 8.52 8.6 68.48 85.6 189 69.78
64 100132111351939 庞** 125601|工程管理 00 8.5 8.4 67.68 84.58 189 69.47
65 100132111351686 魏** 125601|工程管理 00 8.2 8 65.12 81.32 193 69.43
66 100132111350295 何* 125601|工程管理 00 8.44 8.8 66.4 83.64 190 69.42
67 100132111351028 刘* 125601|工程管理 00 8.42 8 66.08 82.5 191 69.32
68 100132111351104 赵** 125601|工程管理 00 8.4 8.8 65.6 82.8 189 68.94
69 100132111350413 路** 125601|工程管理 00 7.84 8.8 64.16 80.8 190 68.57
70 100132111352227 刘** 125601|工程管理 00 0 0 0 0 205 47.83

 

Copyright 2009 BUPT 248cc永利集团(中国)有限公司 All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876