当前位置: 首页 > 教学项目 > MEM > 招生信息 > 正文

2023年248cc永利集团硕士生招生复试结果(MEM)

发布时间:2023-04-04 14:21:04    浏览次数:

2023年248cc永利集团硕士生招生复试结果
序号 考生编号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取 备注
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩
1 100133111352444 杨* 125601|工程管理 00 8.76 6.4 70.24 85.4 236 81.36
2 100133111350081 陈* 125601|工程管理 00 8.62 8.4 68.8 85.82 230 80.33
3 100133111350538 高* 125601|工程管理 00 8.1 6.6 68.96 83.66 230 79.46
4 100133111350844 邢* 125601|工程管理 00 8.1 6.8 68.48 83.38 227 78.75
5 100133111350758 陈* 125601|工程管理 00 8.36 7.9 69.28 85.54 220 78.22
6 100133111353092 刘* 125601|工程管理 00 8.22 8.3 68.16 84.68 220 77.87
7 100133111353020 李** 125601|工程管理 00 8.58 7.5 68.32 84.4 220 77.76
8 100133111350732 聂** 125601|工程管理 00 8.46 7.3 69.6 85.36 217 77.54
9 100133111350740 惠** 125601|工程管理 00 8.1 7.8 63.52 79.42 226 76.97
10 100133111350179 刘** 125601|工程管理 00 8.52 6.7 69.12 84.34 215 76.74
11 100133111352257 公** 125601|工程管理 00 8.36 7.8 68.96 85.12 211 76.25
12 100133111352751 冯* 125601|工程管理 00 8.24 6.5 68.8 83.54 212 75.82
13 100133111351206 张** 125601|工程管理 00 8.06 8.4 66.08 82.54 214 75.82
14 100133111350959 刘* 125601|工程管理 00 8.04 7 67.36 82.4 214 75.76
15 100133111352867 任** 125601|工程管理 00 7.62 7.1 64.16 78.88 219 75.35
16 100133111350651 张* 125601|工程管理 00 7.86 8.6 65.76 82.22 212 75.29
17 100133111350352 刘** 125601|工程管理 00 7.96 7.1 68 83.06 210 75.22
18 100133111352778 许* 125601|工程管理 00 7.56 8.9 64 80.46 215 75.18
19 100133111352704 蔡** 125601|工程管理 00 8.02 8.6 69.44 86.06 203 75.02
20 100133111351198 张** 125601|工程管理 00 8.04 6.2 65.44 79.68 215 74.87
21 100133111352470 董* 125601|工程管理 00 8.44 9.6 67.52 85.56 202 74.62
22 100133111352112 梁** 125601|工程管理 00 8.34 8.4 68.32 85.06 202 74.42
23 100133111351759 赵** 125601|工程管理 00 8.46 7.8 68.8 85.06 202 74.42
24 100133111351892 杜** 125601|工程管理 00 8.1 6.5 68.32 82.92 206 74.37
25 100133111352330 陈** 125601|工程管理 00 8.66 7.3 68.8 84.76 202 74.3
26 100133111351259 冯** 125601|工程管理 00 8.2 8.2 65.28 81.68 208 74.27
27 100133111352375 赵* 125601|工程管理 00 8.28 6.7 68.64 83.62 204 74.25
28 100133111351812 蒋** 125601|工程管理 00 8.28 6.3 69.6 84.18 202 74.07
29 100133111352040 于** 125601|工程管理 00 7.76 7.8 65.92 81.48 207 73.99
30 100133111352905 姜** 125601|工程管理 00 7.8 7.5 64.16 79.46 211 73.98
31 100133111352870 姜** 125601|工程管理 00 8.2 7 67.68 82.88 204 73.95
32 100133111351068 王** 125601|工程管理 00 8.1 7.7 66.08 81.88 206 73.95
33 100133111351951 周** 125601|工程管理 00 8.74 7.5 70.56 86.8 196 73.92
34 100133111350841 李** 125601|工程管理 00 7.68 6.2 66.4 80.28 209 73.91
35 100133370153735 顾** 125601|工程管理 00 8.24 8.2 69.76 86.2 197 73.88
36 100133111352661 葛* 125601|工程管理 00 7.92 6.4 68.48 82.8 203 73.72
37 100133111351303 侯* 125601|工程管理 00 8.2 7.7 68.48 84.38 199 73.55
38 100133111350920 赵* 125601|工程管理 00 8.52 7.2 69.6 85.32 197 73.53
39 100133111350774 崔** 125601|工程管理 00 8.44 8.2 68.64 85.28 197 73.51
40 100133111352721 胡* 125601|工程管理 00 8.28 7.1 66.4 81.78 204 73.51
41 100133131053504 刘** 125601|工程管理 00 8.56 7.5 67.2 83.26 201 73.5
42 100133111352993 陆** 125601|工程管理 00 7.88 8.4 65.44 81.72 204 73.49
43 100133111350931 高** 125601|工程管理 00 8.46 7.3 69.92 85.68 196 73.47
44 100133111352599 王** 125601|工程管理 00 8.08 8.1 65.44 81.62 204 73.45
45 100133111351988 程** 125601|工程管理 00 7.86 7.7 69.28 84.84 197 73.34
46 100133111351034 王** 125601|工程管理 00 7.94 7.3 66.08 81.32 204 73.33
47 100133111350645 廉** 125601|工程管理 00 8.24 9.7 66.4 84.34 197 73.14
48 100133111352675 李** 125601|工程管理 00 7.68 7.9 65.6 81.18 203 73.07
49 100133111352204 王* 125601|工程管理 00 8.2 8.6 67.84 84.64 196 73.06
50 100133111351526 孙** 125601|工程管理 00 8.2 8.2 68.64 85.04 195 73.02 退役大学生士兵计划
51 100133111351033 赵** 125601|工程管理 00 8.04 8.2 69.28 85.52 194 73.01
52 100133111352766 冯** 125601|工程管理 00 8.14 8.2 64.96 81.3 202 72.92
53 100133111351018 张** 125601|工程管理 00 7.8 6.7 64.64 79.14 206 72.86
54 100133111352231 赵** 125601|工程管理 00 7.84 8.9 70.4 87.14 189 72.66
55 100133142453583 武* 125601|工程管理 00 8.82 7.4 69.76 85.98 191 72.59
56 100133111352053 高** 125601|工程管理 00 7.96 7.2 67.84 83 196 72.4
57 100133111350372 鲍** 125601|工程管理 00 8.48 9 69.44 86.92 188 72.37
58 100133111352217 郭** 125601|工程管理 00 8.04 6.2 68.64 82.88 196 72.35
59 100133111350396 王* 125601|工程管理 00 8.36 7 66.72 82.08 197 72.23
60 100133411553848 秦* 125601|工程管理 00 7.64 6.5 65.6 79.74 201 72.1
61 100133111352477 杨* 125601|工程管理 00 8.26 8 70.4 86.66 187 72.06
62 100133111352698 朱** 125601|工程管理 00 8.14 7.2 67.68 83.02 194 72.01
63 100133111350411 高* 125601|工程管理 00 8.06 6 64.32 78.38 203 71.95
64 100133111351857 杨* 125601|工程管理 00 7.38 7.5 60.32 75.2 209 71.88
65 100133111351170 曹* 125601|工程管理 00 7.32 7.4 69.28 84 191 71.8
66 100133111350806 张* 125601|工程管理 00 8.12 6.2 69.12 83.44 192 71.78
67 100133111352095 王* 125601|工程管理 00 7.86 7 66.4 81.26 196 71.7
68 100133111352752 苏* 125601|工程管理 00 7.8 7.8 67.04 82.64 193 71.66
69 100133111351131 刘** 125601|工程管理 00 8.42 9.5 68.64 86.56 185 71.62
70 100133111352920 许* 125601|工程管理 00 7.74 6.8 67.36 81.9 194 71.56
71 100133111352054 谭* 125601|工程管理 00 7.8 9.5 62.88 80.18 197 71.47
72 100133111352900 刘** 125601|工程管理 00 8.04 8.2 66.72 82.96 191 71.38
73 100133111350128 李* 125601|工程管理 00 8.32 6.8 68.8 83.92 189 71.37
74 100133111350123 宋** 125601|工程管理 00 8.26 6.6 66.08 80.94 194 71.18
75 100133111351529 秦** 125601|工程管理 00 8.24 8.7 68.48 85.42 185 71.17
76 100133111353064 游** 125601|工程管理 00 8 6.9 65.92 80.82 194 71.13
77 100133111351583 李** 125601|工程管理 00 8.44 6.2 68.16 82.8 190 71.12
78 100133111351532 王** 125601|工程管理 00 8.14 8 67.36 83.5 188 71
79 100133111351219 陈** 125601|工程管理 00 8.34 7.2 66.88 82.42 190 70.97
80 100133111350403 李** 125601|工程管理 00 7.52 9.2 66.08 82.8 189 70.92
81 100133111350317 陈* 125601|工程管理 00 8.3 8.8 65.6 82.7 189 70.88
82 100133111351343 曾** 125601|工程管理 00 8.12 7.5 66.08 81.7 191 70.88
83 100133111352636 郭* 125601|工程管理 00 8.32 8.2 67.68 84.2 186 70.88
84 100133111352143 赵** 125601|工程管理 00 8.66 7.8 69.44 85.9 182 70.76
85 100133111351336 霍** 125601|工程管理 00 8.16 6.7 67.52 82.38 189 70.75
86 100133111352457 靳* 125601|工程管理 00 8.38 8 67.36 83.74 186 70.7
87 100133111353041 张** 125601|工程管理 00 7.8 9.3 66.56 83.66 186 70.66
88 100133111352282 毕** 125601|工程管理 00 8.24 7.2 67.84 83.28 186 70.51
89 100133111351810 赵** 125601|工程管理 00 7.98 8.2 66.56 82.74 187 70.5
90 100133111350030 张** 125601|工程管理 00 7.32 7.4 61.92 76.64 199 70.46
91 100133111352839 程** 125601|工程管理 00 7.12 9.1 61.44 77.66 197 70.46
92 100133111350474 澈*** 125601|工程管理 00 8.64 6.6 68.32 83.56 185 70.42
93 100133111351880 王** 125601|工程管理 00 7.16 9.1 61.76 78.02 196 70.41
94 100133111350939 张** 125601|工程管理 00 7.52 9.1 66.88 83.5 185 70.4
95 100133111352712 苏* 125601|工程管理 00 8.08 6.8 66.72 81.6 188 70.24
96 100133111351868 张** 125601|工程管理 00 8.26 6 69.76 84.02 183 70.21
97 100133111350964 陆* 125601|工程管理 00 7.76 7.2 67.04 82 187 70.2
98 100133111350307 李** 125601|工程管理 00 7.94 8.4 65.6 81.94 187 70.18
99 100133111352234 张** 125601|工程管理 00 8.3 6.8 67.84 82.94 185 70.18
100 100133111350756 魏** 125601|工程管理 00 7.76 7.2 65.44 80.4 190 70.16
101 100133111350730 梁** 125601|工程管理 00 7.3 6.4 68.16 81.86 187 70.14
102 100133111352017 孙** 125601|工程管理 00 7.28 8.7 66.88 82.86 185 70.14
103 100133111352689 崔** 125601|工程管理 00 8.04 7.5 66.08 81.62 187 70.05
104 100133111350459 孙** 125601|工程管理 00 8.3 7 68.32 83.62 183 70.05
105 100133111350832 孟** 125601|工程管理 00 8.32 7.9 67.84 84.06 182 70.02
106 100133111351216 高* 125601|工程管理 00 8.18 8.2 65.6 81.98 186 69.99
107 100133111352378 董** 125601|工程管理 00 8.06 7.3 66.56 81.92 186 69.97
108 100133111352328 张** 125601|工程管理 00 8.02 6.3 67.04 81.36 187 69.94
109 100133111350215 汤** 125601|工程管理 00 7.86 7.3 62.08 77.24 195 69.9
110 100133111352869 舒* 125601|工程管理 00 8.08 6.3 66.24 80.62 188 69.85
111 100133111352048 周** 125601|工程管理 00 7.62 8 64.48 80.1 189 69.84
112 100133111350748 陈** 125601|工程管理 00 7.38 7.9 65.76 81.04 187 69.82
113 100133111351120 刘** 125601|工程管理 00 8.06 7 68 83.06 183 69.82
114 100133111350181 刘** 125601|工程管理 00 8.08 7 65.44 80.52 188 69.81
115 100133111351994 杜** 125601|工程管理 00 8.12 6.2 65.12 79.44 190 69.78
116 100133111353104 王* 125601|工程管理 00 8.3 7.7 65.28 81.28 186 69.71
117 100133111350999 李** 125601|工程管理 00 7.84 6.2 64 78.04 192 69.62
118 100133111352742 王** 125601|工程管理 00 7.24 9.2 63.04 79.48 189 69.59
119 100133111351737 鹿** 125601|工程管理 00 7.58 8 66.24 81.82 184 69.53
120 100133111352521 尉** 125601|工程管理 00 7.6 6 65.44 79.04 189 69.42
121 100133111352914 石* 125601|工程管理 00 8.06 7.5 65.92 81.48 184 69.39
122 100133111351194 刘* 125601|工程管理 00 8.56 7.2 65.44 81.2 184 69.28
123 100133111351884 聂** 125601|工程管理 00 7.08 7.9 63.2 78.18 190 69.27
124 100133111351023 刘* 125601|工程管理 00 7.98 7.3 65.12 80.4 185 69.16
125 100133111352441 李** 125601|工程管理 00 7.92 7.5 65.76 81.18 183 69.07
126 100133111353022 郭** 125601|工程管理 00 8.3 6 66.88 81.18 183 69.07
127 100133120453391 吴** 125601|工程管理 00 7.56 7.3 65.76 80.62 184 69.05
128 100133111352627 李** 125601|工程管理 00 8.14 6.6 66.88 81.62 182 69.05
129 100133111352607 赵** 125601|工程管理 00 7.9 7.3 66.4 81.6 182 69.04
130 100133111353003 肖** 125601|工程管理 00 8.16 7.9 64.8 80.86 183 68.94
131 100133111350159 李** 125601|工程管理 00 7.74 6.5 65.28 79.52 185 68.81
132 100133111352764 高* 125601|工程管理 00 7.92 7.7 65.28 80.9 182 68.76
133 100133111350727 张* 125601|工程管理 00 7.62 7 65.44 80.06 183 68.62
134 100133111352251 陈** 125601|工程管理 00 7.66 6.6 61.44 75.7 191 68.48
135 100133111350099 刘** 125601|工程管理 00 7.28 8.1 62.24 77.62 186 68.25
136 100133111351417 王** 125601|工程管理 00 7.06 6 64.64 77.7 185 68.08
137 100133330153703 柯** 125601|工程管理 00 7.52 6.8 64.48 78.8 182 67.92
138 100133111352091 李** 125601|工程管理 00 7.22 6.7 60.32 74.24 191 67.9
139 100133111352808 候** 125601|工程管理 00 7.26 6.6 62.24 76.1 186 67.64
140 100133111352743 赵* 125601|工程管理 00 8.28 6.4 62.88 77.56 183 67.62
141 100133111351586 张* 125601|工程管理 00 6.22 9 60 75.22 187 67.49
142 100133111351041 张** 125601|工程管理 00 7.32 6.1 57.76 71.18 189 66.27
143 100133111351197 齐** 125601|工程管理 00 7.2 7.4 65.6 80.2 168 65.68 退役大学生士兵计划
144 100133111351377 李* 125601|工程管理 00 0 0 0 0 186 37.2
145 100133111350687 张** 125601|工程管理 00 0 0 0 0 182 36.4
注:学校增补9个非全日制名额










Copyright 2009 BUPT 248cc永利集团(中国)有限公司 All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876