当前位置: 首页 > 教学项目 > MPA > 招生信息 > 正文

2024年248cc永利集团硕士生招生复试结果(MPA调剂第一批)

发布时间:2024-04-12 15:43:04    浏览次数:

2024年248cc永利集团硕士生招生复试结果
序号 考生编号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取 备注
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩
1 145964010000597 陈** 125200|公共管理 00 8.94 7.8 71.2 87.94 223 79.78
2 100014000320742 杜** 125200|公共管理 00 8.1 8.5 67.68 84.28 219 77.51
3 100014000320239 刘** 125200|公共管理 00 7.78 8.6 68 84.38 216 76.95
4 100014000321360 路** 125200|公共管理 00 8.28 7.8 67.36 83.44 214 76.18
5 100014000320542 田** 125200|公共管理 00 8.08 7.4 65.76 81.24 216 75.7
6 100014000320976 杨** 125200|公共管理 00 8.5 7 69.28 84.78 207 75.31
7 100824100900493 李* 125200|公共管理 00 8.28 8.9 68.16 85.34 203 74.74 否(已放弃
8 100014000320099 李* 125200|公共管理 00 8.62 8.2 71.04 87.86 196 74.34
9 100554099980716 张** 125200|公共管理 00 7.72 8.2 68 83.92 203 74.17 否(已放弃
10 100014000240155 梁* 125200|公共管理 00 8.5 7.2 68.8 84.5 201 74
11 100014000240161 丁** 125200|公共管理 00 7.88 8.2 67.84 83.92 201 73.77
12 101104000000488 王* 125200|公共管理 00 7.6 6 66.88 80.48 204 72.99
13 100014000240134 吴** 125200|公共管理 00 8.12 8.6 68.48 85.2 194 72.88
14 106104125600002 奚** 125200|公共管理 00 7.82 7.5 65.92 81.24 200 72.5
15 100554399982451 刘* 125200|公共管理 00 8.42 7.7 68.64 84.76 191 72.1 否(已放弃
16 100014000320899 郭** 125200|公共管理 00 7.88 7.6 67.04 82.52 192 71.41
17 100034059103799 伊** 125200|公共管理 00 7.96 8.4 65.44 81.8 193 71.32 否(已放弃
18 100334001190039 王** 125200|公共管理 00 7.96 8.8 64.8 81.56 193 71.22
19 816014115110069 程** 125200|公共管理 00 7.74 6.8 61.44 75.98 204 71.19
20 100554099980952 王** 125200|公共管理 00 7.38 6.2 65.28 78.86 194 70.34 否(已放弃
21 106104125600003 沈** 125200|公共管理 00 7.92 7.4 64 79.32 192 70.13
22 100014000320552 严* 125200|公共管理 00 8.18 6.7 64.16 79.04 191 69.82
23 896114125200219 刘* 125200|公共管理 00 6.98 6 64.32 77.3 192 69.32
24 106984150109278 李* 125200|公共管理 00 0 0 0 0 234 46.8
25 100024112904107 窦* 125200|公共管理 00 0 0 0 0 233 46.6
26 100014000320409 薛** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 224 44.8
27 102804240006933 黄** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 222 44.4
28 100014000320765 齐** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 220 44
29 100014000320588 牛** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 218 43.6
30 100794000008643 孔** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 218 43.6
31 100334039190001 柴** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 216 43.2
32 100014000320578 卢** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 215 43
33 100014000320524 朱** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 215 43
34 100014000320850 杨** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 215 43
35 896114125200352 耿** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 214 42.8
36 100014000320127 赵** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 213 42.6
37 114134116301668 王** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 211 42.2
38 100034059004568 李** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 209 41.8
39 100364999913107 王* 125200|公共管理 00 0 0 0 0 208 41.6
40 100014000320732 谢** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 208 41.6
41 114824210006374 孙** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 208 41.6
42 100554399982660 陈** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 208 41.6 “三支一扶”计划初试加10分
43 104594410020947 张** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 206 41.2
44 100034059104616 王** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 206 41.2
45 100014000321786 罗** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 206 41.2
46 100014000320946 韩** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 205 41
47 100014000320315 王* 125200|公共管理 00 0 0 0 0 205 41
48 100584123401707 王** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 205 41
49 100014000320680 王** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 204 40.8
50 100194130703394 高** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 203 40.6
51 100554099981006 陈** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 203 40.6
52 101454000000035 张* 125200|公共管理 00 0 0 0 0 203 40.6
53 114134116301083 王** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 203 40.6
54 106624000002345 蒋* 125200|公共管理 00 0 0 0 0 203 40.6 “三支一扶”计划初试加10分
55 100274999060191 陈** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 202 40.4
56 100014000321155 陆** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 202 40.4
57 100034059004090 杜** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 202 40.4
58 100014000320563 王** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 202 40.4
59 100014000320520 张** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 201 40.2
60 100014000320172 杨** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 201 40.2
61 100344229980412 林* 125200|公共管理 00 0 0 0 0 201 40.2
62 100344119980021 邱** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 200 40
63 100014000321303 殷* 125200|公共管理 00 0 0 0 0 200 40
64 100014000320746 赵** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 200 40
65 100554099980740 李* 125200|公共管理 00 0 0 0 0 200 40
66 100014000320682 郑* 125200|公共管理 00 0 0 0 0 199 39.8
67 100014000320581 彭* 125200|公共管理 00 0 0 0 0 199 39.8
68 100554099980546 黄** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 199 39.8 “西部志愿”计划初试总分加10分
69 100544000008751 邢* 125200|公共管理 00 0 0 0 0 198 39.6
70 100014000320527 李** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 198 39.6
71 100014000320316 路** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 198 39.6
72 100014000320339 何** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 198 39.6
73 100014000320373 杨* 125200|公共管理 00 0 0 0 0 197 39.4
74 100014000320282 张** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 197 39.4
75 145964010000186 王** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 197 39.4
76 104864115014530 刘** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 197 39.4
77 145964010000224 许** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 196 39.2
78 104864105001776 韩** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 196 39.2
79 100554099980509 董** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 196 39.2
80 100014000320855 邓* 125200|公共管理 00 0 0 0 0 196 39.2
81 100064210106290 刘* 125200|公共管理 00 0 0 0 0 196 39.2
82 100014002210062 勾** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 196 39.2
83 100034059004590 万** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 195 39
84 100034059004392 高** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 195 39
85 100014000321422 黄** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 195 39
86 100014000321089 董** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 195 39
87 100014000240449 李** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 195 39
88 100014000320386 孙** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 195 39
89 101834219435066 贾** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 195 39
90 100554399982675 崔* 125200|公共管理 00 0 0 0 0 195 39
91 104594410021069 杨** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 194 38.8
92 896114125200157 张** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 194 38.8 “退役加分”初试总分加10分
93 100014000320384 王* 125200|公共管理 00 0 0 0 0 194 38.8
94 100014000321500 李** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 194 38.8
95 100034059004532 黄** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 193 38.6 “退役加分”初试总分加10分
96 100534250050245 卫** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 193 38.6
97 100014000320861 姚** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 193 38.6
98 101254000001872 周* 125200|公共管理 00 0 0 0 0 193 38.6
99 102164008090419 张** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 192 38.4
100 104594410021181 杨** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 192 38.4
101 100794000008529 刘** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 192 38.4
102 114154370104174 张* 125200|公共管理 00 0 0 0 0 192 38.4
103 100534250050213 郭** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 192 38.4
104 100554099980589 李** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 192 38.4
105 100014002210170 张* 125200|公共管理 00 0 0 0 0 191 38.2
106 100554099981026 郑* 125200|公共管理 00 0 0 0 0 191 38.2
107 106814000008424 乐** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 191 38.2
108 104594410021174 刘** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 190 38
109 100554399982441 刘** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 190 38
110 100554099980849 陈** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 190 38
111 100554399982477 李** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 190 38
112 100554399983126 龚** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 190 38
113 100804174006573 王** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 190 38
114 101124202410968 邓** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 190 38
115 114154116501471 贡** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 190 38
116 100554099980451 纪** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 190 38
117 100074000004675 杨** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 190 38
118 100014000320815 于** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 190 38
119 100014000320504 李* 125200|公共管理 00 0 0 0 0 190 38
120 100014000320047 韩** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 190 38
注:此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、入学总成绩排序。
   


Copyright 2009 BUPT 248cc永利集团(中国)有限公司 All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876