当前位置: 首页 > 教学项目 > MPA > 招生信息 > 正文

2024年248cc永利集团硕士生招生复试结果(MPA调剂第二批)

发布时间:2024-04-15 11:15:54    浏览次数:

2024年248cc永利集团硕士生招生复试结果
序号 考生编号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩
1 102134520001804 王* 125200|公共管理 00 8.4 5 69.6 83 188 70.8
2 104594410021364 王* 125200|公共管理 00 8.46 5.5 69.12 83.08 187 70.63
3 100784125225897 杨** 125200|公共管理 00 7.38 6.5 69.92 83.8 177 68.92
4 100024112912081 王** 125200|公共管理 00 7.6 7 68.16 82.76 177 68.5
5 100064210106616 王** 125200|公共管理 00 7.42 7 69.44 83.86 174 68.34
6 100084250002627 肖* 125200|公共管理 00 7.74 6.5 68.48 82.72 176 68.29
7 100274999060636 于** 125200|公共管理 00 8.14 7 68.32 83.46 174 68.18
8 100524000400960 赵* 125200|公共管理 00 8.04 8 67.2 83.24 174 68.1
9 100024112903736 宗** 125200|公共管理 00 8.04 6 67.04 81.08 178 68.03
10 100534250050302 徐** 125200|公共管理 00 8.88 7 65.12 81 178 68
11 114154116501410 王* 125200|公共管理 00 7.84 6 69.44 83.28 173 67.91
12 100034599115192 何* 125200|公共管理 00 7.46 4.5 66.88 78.84 181 67.74
13 100054130903912 李** 125200|公共管理 00 7.5 6 64.8 78.3 182 67.72 否(已放弃)
14 104874000139718 韩* 125200|公共管理 00 7.74 5 67.84 80.58 177 67.63
15 100194111900294 张** 125200|公共管理 00 7.4 5.5 65.28 78.18 181 67.47
16 100274999060321 何** 125200|公共管理 00 7.9 6.5 64.8 79.2 176 66.88
17 100554099980924 刘** 125200|公共管理 00 6.96 4.5 62.08 73.54 187 66.82
18 100064210106140 李* 125200|公共管理 00 7.24 5.5 65.76 78.5 177 66.8
19 100524000401017 王** 125200|公共管理 00 7.5 6.5 64.96 78.96 174 66.38
20 100274999060418 付** 125200|公共管理 00 6.92 4.5 65.92 77.34 176 66.14
21 100024112903559 王* 125200|公共管理 00 7.78 4.5 66.56 78.84 173 66.14
22 100084250003017 孙* 125200|公共管理 00 8.1 4.5 64.32 76.92 176 65.97
23 106134125200750 冯* 125200|公共管理 00 7.26 4.5 64.16 75.92 175 65.37
24 100024112903479 毛** 125200|公共管理 00 7.66 4.5 64.64 76.8 173 65.32
25 100754012007059 史* 125200|公共管理 00 7.62 5.5 63.52 76.64 173 65.26
26 100194111901653 石** 125200|公共管理 00 6.12 6 59.36 71.48 183 65.19
27 100194111900952 孙** 125200|公共管理 00 6.4 4.5 62.56 73.46 174 64.18
28 100524100404908 于** 125200|公共管理 00 7.46 7.5 57.44 72.4 175 63.96
29 896114125200344 杨** 125200|公共管理 00 6.66 4 60.48 71.14 175 63.46
30 100944131100664 张** 125200|公共管理 00 7.22 6 56.96 70.18 173 62.67
31 106144125217610 潘* 125200|公共管理 00 0 0 0 0 189 37.8
32 100014000320335 王** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 183 36.6
33 102904210910356 周** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 182 36.4
34 896114125200135 赵** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 181 36.2
35 100814051240412 田* 125200|公共管理 00 0 0 0 0 181 36.2
36 100944131901429 刘** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 180 36
37 896114125200278 朱* 125200|公共管理 00 0 0 0 0 180 36
38 100804174006247 张** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 179 35.8
39 100274999060709 王** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 178 35.6
40 100554099980944 王** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 175 35
41 100084250003041 杜** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 175 35
42 104224510100099 胡** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 175 35
43 106134125201332 杨** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 175 35
44 100194111900329 王** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 174 34.8
45 100534250050086 赵** 125200|公共管理 00 0 0 0 0 174 34.8
46 100274999060566 李* 125200|公共管理 00 0 0 0 0 173 34.6
注:此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、入学总成绩排序。
   


Copyright 2009 BUPT 248cc永利集团(中国)有限公司 All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876